<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colegio de Ingenieros Ambientales de México</title>
	<atom:link href="http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cinam.org.mx/blog</link>
	<description>www.cinam.org.mx</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-beta2</generator>
		<item>
		<title>Sopladores con aplicación de planta de tratamientos de aguas residuales</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=552</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) prestan un servicio primordial a nuestras comunidades, protegiendo la salud humana y al medio ambiente. Las PTAR operan permanentemente por lo que precisan de componentes totalmente confiables y sustentables. SOLUCIONES EN SISTEMAS DE AIRE PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición itinerante OCDE 50 aniversario.</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=543</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta de EPA al derrame de petróleo de BP en el golfo de México</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=538</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Aire EPA ha observado niveles bajos de contaminantes que ocasionan olores asociados con productos de petróleo a lo largo de la costa. Algunas de estas sustancias químicas pueden ocasionar efectos de corta duración como dolor de cabeza, irritación a los ojos, nariz, y garganta o náusea. Las personas podrían oler algunas de estas sustancias químicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persecución celular</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=528</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[  Una película de 16-mm grabada en los 50 por David Rogers en la Universidad de Vanderbilt . En el vídeo se observa como un Neutrófilo (célula del sistema inmunitario que se encarga de tragar y eliminar los patógenos), persigue a una bacteria en una placa de cultivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto viven los animales?</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=522</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Visto en informationisbeautiful.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria para estudiar un posgrado en el IMP</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=519</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Convocatoria 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=514</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[El perímetro de la circunferencia es igual a la multiplicación de su diámetro por π (pi). Imagen obtenida de http://absoluteastronomy.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así mata E. coli O104:H4, la bacteria de la &#8220;crisis de los pepinos&#8221;</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=510</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Año 2004. Una joven de 29 años ingresa en un hospital universitario de Chonnam, en Corea del Sur, con un fuerte dolor abdominal y diarrea. Los análisis y el fallo renal revelan un caso de síndrome urémico hemolítico, un fallo en cadena que si se complica puede causar la muerte a la víctima. Afortunadamente, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de estudios Ingenieria Ambiental</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=505</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[I.P.N. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Ingeniería Ambiental Plan de estudios 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentará alumno proyecto de purificar agua con cabello humano en Estocolmo</title>
		<link>http://cinam.org.mx/blog/?p=498</link>
		<comments>http://cinam.org.mx/blog/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cinam.org.mx/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[  Juan José Estrada, alumno del CCH-Sur, viajará el próximo mes a Estocolmo como representante de México en el Premio Internacional Juvenil del Agua. El bachiller de la UNAM presentará su proyecto de descontaminación de agua con plomo y otros metales pesados mediante un proceso simple, pero innovador: su tratamiento con cabello humano. Nota completa: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cinam.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

